Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 11 | 7 | 13 | 8 | 28 | 14 | 20 | 14 | 19 | 13 | 23 | 15 | 28 | 14 | 14 | 12 | --- | --- | --- | --- |
2 | 12 | 6 | 10 | 5 | 14 | 6 | 12 | 7 | 28 | 14 | 19 | 13 | 18 | 12 | 25 | 13 | 30 | 16 | 12 | 9 | --- | --- | --- | --- |
3 | 10 | 8 | 12 | 9 | 17 | 7 | 13 | 9 | 15 | 10 | 19 | 12 | 17 | 12 | 26 | 15 | 25 | 17 | 16 | 4 | --- | --- | --- | --- |
4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 6 | 16 | 9 | 18 | 7 | 22 | 14 | 20 | 14 | 21 | 15 | 21 | 17 | 17 | 3 | --- | --- | --- | --- |
5 | 8 | 5 | 12 | 9 | 10 | 6 | 18 | 11 | 18 | 10 | 19 | 9 | 18 | 14 | 26 | 15 | 29 | 16 | 17 | 2 | --- | --- | --- | --- |
6 | 5 | 0 | 13 | 5 | 12 | 3 | 25 | 11 | 20 | 7 | 18 | 8 | 21 | 14 | 30 | 14 | 26 | 17 | 16 | 5 | --- | --- | --- | --- |
7 | 1 | -3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 22 | 14 | 21 | 9 | 20 | 8 | 19 | 11 | 24 | 16 | 27 | 17 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- |
8 | 1 | -4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 20 | 12 | 18 | 8 | 19 | 10 | 23 | 12 | 25 | 16 | 24 | 14 | 19 | 14 | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | -6 | 12 | 3 | 14 | 1 | 15 | 10 | 21 | 7 | 19 | 8 | 30 | 16 | 25 | 16 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0 | -6 | 13 | 8 | 13 | 5 | 16 | 8 | 22 | 8 | 15 | 9 | 25 | 17 | 26 | 15 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1 | -7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 15 | 11 | 24 | 10 | 17 | 8 | 23 | 15 | 28 | 17 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 5 | 0 | 11 | 4 | 10 | 7 | 21 | 13 | 26 | 12 | 16 | 10 | 16 | 13 | 31 | 14 | 17 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 4 | 2 | 10 | 4 | 12 | 7 | 23 | 12 | 27 | 15 | 19 | 10 | 18 | 13 | 34 | 20 | 18 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4 | 2 | 12 | 8 | 18 | 9 | 17 | 9 | 29 | 15 | 18 | 13 | 22 | 11 | 27 | 19 | 18 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 3 | 0 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 5 | 26 | 13 | 19 | 12 | 26 | 12 | 26 | 18 | 21 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | -1 | 14 | 9 | 12 | 4 | 13 | 5 | 23 | 14 | 18 | 13 | 23 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | -3 | 12 | 8 | 12 | 2 | 13 | 4 | 22 | 13 | 22 | 13 | 24 | 15 | 23 | 16 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 4 | -5 | 11 | 8 | 15 | 7 | 13 | 1 | 24 | 12 | 18 | 14 | 27 | 13 | 24 | 15 | 22 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 5 | -1 | 11 | 7 | 17 | 6 | 11 | 6 | 25 | 13 | 21 | 12 | 29 | 15 | 23 | 12 | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 3 | -1 | 11 | 5 | 18 | 7 | 12 | 5 | 23 | 13 | 22 | 10 | 31 | 16 | 25 | 15 | 24 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 7 | -1 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 3 | 25 | 12 | 20 | 15 | 26 | 18 | 21 | 13 | 25 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 12 | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 | 10 | 2 | 19 | 14 | 22 | 13 | 25 | 14 | 23 | 13 | 25 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 12 | 6 | 8 | 4 | 11 | 4 | 12 | -1 | 20 | 12 | 26 | 13 | 23 | 17 | 23 | 16 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 13 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 20 | 10 | 26 | 13 | 22 | 14 | 29 | 15 | 19 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 10 | 3 | 9 | 5 | 12 | 4 | 11 | 3 | 19 | 14 | 29 | 15 | 25 | 12 | 21 | 13 | 18 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 | 14 | 6 | 24 | 11 | 31 | 17 | 24 | 17 | 23 | 13 | 20 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9 | 2 | 6 | 0 | 11 | 7 | 18 | 6 | 20 | 12 | 30 | 18 | 24 | 13 | 26 | 12 | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 10 | 0 | 8 | 2 | 12 | 7 | 18 | 10 | 20 | 11 | 23 | 15 | 25 | 16 | 30 | 12 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11 | 4 | 9 | 5 | 15 | 8 | 21 | 7 | 17 | 13 | 27 | 12 | 26 | 12 | 29 | 17 | 16 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 12 | 5 | 16 | 6 | 24 | 13 | 19 | 11 | 24 | 15 | 30 | 15 | 23 | 15 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 7 | 4 | 18 | 4 | 21 | 13 | 27 | 16 | 23 | 14 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 13 | 14 | 18 | 25 | 29 | 31 | 31 | 34 | 30 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 6 | 10 | 13 | 15 | 22 | 21 | 23 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Gemiddeld | 4 | 7 | 9 | 11 | 17 | 16 | 19 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Laag | -7 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.